1С-Предприятие 8.0. Практическое пособие разработчика


         

Теперь рассмотрим текст запроса, сформированный


   |ИЗ

   |    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура

   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, &ДатаОкончания, , ) КАК ПродажиОбороты

   |        ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка

   |ГДЕ

   |    СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ

   |    И СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры

   |

   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО

   |    Выручка УБЫВ

   |ИТОГИ

   |    СУММА(Выручка)

   |ПО

   |    ОБЩИЕ";

   Запрос.УстановитьПараметр("ВидНоменклатуры", Перечисления.ВидыНоменклатуры.Услуга);

   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаНачала", ДатаНачала);

   Запрос.УстановитьПараметр("ДатаОкончания", ДатаОкончания);



Теперь рассмотрим текст запроса, сформированный конструктором:











   Запрос.Текст =

   "ВЫБРАТЬ

   |    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга,

   |    СпрНоменклатура.Представление,

   |    ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка

   |ИЗ

   |    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура

   |        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНачала, [177] &ДатаОкончания, , ) КАК ПродажиОбороты

   |        ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка

   |ГДЕ

   |    СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ

   |    И СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры

   |

   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО


Содержание  Назад  Вперед





Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий